成都英德生物醫藥裝備技術有限公司
上磁力攪拌
1
詳細介紹
英德生物自主研發的上磁力攪拌系統,適用于20L至10000高標準的生物反應器和生物制藥罐群的攪拌。

磁路及結構的巧妙設計
既有磁力耦合力(傳動驅動力),又有軸向、徑向懸浮力,且把無用的發散和凌亂的磁力線收攏,減少磁污染(克服大量外輻射)——導磁體
保持架材料
生物高分子聚合物復合材料:自主研制和提供的材料配方
保持架結構
獨特新穎,保證了陶瓷軸承的球體運動中的滾動摩擦最小
軸承的合理配對
使用巧妙的結構設計,使其軸系的軸向力和徑向力合理的分攤。
產品應用 | 產品型號 | 技術參數 |
配液 | Model No. | Technical parameters |
CLJB-0.25 | 10-50L/0-150rpm/0.18Kw | |
CLJB-0.5 | 50-200L/0-150rpm/0.18-0.55Kw | |
CLJB-1.1 | 200-600L/0-150rpm/0.37-0.75Kw | |
CLJB-3.0 | 600-2000L/0-150rpm/0.75-2.2Kw | |
CLJB-7.5 | 2000-3000L/0-150rpm/2.2-4.0Kw | |
DZ-CLJB-0.25 | 10-50L/0-800rpm/0.18-0.75Kw | |
發酵 | DZ-CLJB-0.5 | 50-100L/0-600rpm/0.55-1.5Kw |
DZ-CLJB-1.1 | 200-500L/0-400rpm/0.75-2.2Kw | |
DZ-CLJB-3.0 | 500-1000L/0-400rpm/2.2-9.2Kw | |
細胞培養 | JCU-10 | 10-50L/0-150rpm/0.18Kw |
JCU-20 | 100-150L/0-150rpm/0.55Kw |
上一個
無
下一個
下磁力攪拌